|
|||
dzisiaj: 124, wczoraj: 175
ogółem: 515 637
statystyki szczegółowe
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
1. | LKS Grzegorzowice | XXX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2. | LKS Zryw Rudnik | - | XXX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3. | LKS Gamów | - | - | XXX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4. | LKS Adamowice | - | - | - | XXX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5. | LKS 07 Markowice | - | - | - | - | XXX | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6. | LKS Cyprzanów | - | - | - | - | - | XXX | - | - | - | - | - | - | - | - |
7. | LKS Siedliska | - | - | - | - | - | - | XXX | - | - | - | - | - | - | - |
8. | LKS Płonia Racibórz | - | - | - | - | - | - | - | XXX | - | - | - | - | - | - |
9. | LKS Górki Śląskie | - | - | - | - | - | - | - | - | XXX | - | - | - | - | - |
10. | LKS Ruda Kozielska | - | - | - | - | - | - | - | - | - | XXX | - | - | - | - |
11. | LKS Pawłów | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | XXX | - | - | - |
12. | GKS Dąb Gaszowice II | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | XXX | - | - |
13. | LKS Jankowice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | XXX | - |
14. | LKS Naprzód Borucin II | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | XXX |
Mecze sparingowe |
Najbliższa kolejka 1 |
B-klasa » Racibórz |
|